共立設備工業株式会社では、下記、各施設・設備の設計施工を承っております。
共立設備工業株式会社は、資格に裏打ちされた確かな技術を持っているプロ集団です。
1級管工事施工管理 | 10名 |
---|---|
1級土木工事施工管理 | 3名 |
1級配管技能士 | 13名 |
浄化槽設備士 | 1名 |
2級管工事施工管理 | 13名 |
---|---|
2級土木工事施工管理 | 5名 |
消防甲種第1種 | 2名 |
弘前市・青森市・五所川原市・平川市・黒石市・大鰐町・藤崎町・板柳町・鶴田町・田舎館村・西目屋村
第41期 |
注文者 | 工事名 | 請負代金 (千円) |
工期 |
---|---|---|---|---|
弘南建設㈱ | (仮称)いとく板柳町店 新築工事に伴う機械設備工事 |
183,200 | 23年6月~ 24年4月 |
|
ダイダン㈱ | 新青森県総合運動公園新水泳場等整備 配管工事 |
99,950 | 22年11月~ 23年12月 |
|
経商事㈱ | コメリパワー弘前店新築工事 給排水設備・空調設備工事 |
81,818 | 23年7月~ 24年6月 |
|
青森放送㈱ | 青森放送㈱本社 熱源設備改修工事 | 80,000 | 22年11月~ 23年11月 |
|
弘前市上下水道事業 | 令和5年度 老朽管更新事業 清水富田地区送水管布設替第2工区工事 |
67,340 | 23年9月~ 24年3月 |
|
弘和建設㈱ | 仙建工業㈱青森出張所新築工事 機械設備工事 | 59,500 | 23年5月~ 23年12月 |
|
太陽産業㈱ | 十和田ミートプラント牛処理施設新築工事 冷却設備・換気工事 |
49,200 | 23年5月~ 23年12月 |
|
㈱タナックス | 明徳中学校校舎予防改修工事(1期) | 47,500 | 23年6月~ 24年2月 |
|
㈱ユアテック | (仮称)特別養護老人ホーム城南山崎新築工事(機械設備) | 46,200 | 23年6月~ 23年11月 |
|
大和リース㈱ | 医療法人誠仁会老健えんじゅの里増築工事 給排水衛生・空調設備工事 |
41,930 | 23年8月~ 24年2月 |
|
㈱阿部重組 | 東大野インドアゴルフスタジオ新築工事 機械設備工事 |
32,000 | 23年4月~ 23年7月 |
第40期 |
注文者 | 工事名 | 請負代金 (千円) |
工期 |
---|---|---|---|---|
㈱ユアテック | (仮称)つがる市総合体育館建設工事(機械) | 145,300 | 22年7月~ 23年1月 |
|
日立グローバルライフソリューションズ㈱ | ニプロ(株)大館工場 第7工場PES棟新築工事 | 135,090 | 22年4月~ 23年3月 |
|
大和リース㈱ | バンドー介護サポート㈱様 有料老人ホーム・グループホーム新築 給排水衛生・空調設備工事 |
98,000 | 22年3月~ 22年9月 |
|
㈱朝日工業社 | 弘前大学新病棟建設工事 配管冷媒工事 | 78,000 | 20年11月~ 23年3月 |
|
弘前市上下水道事業 | 令和4年度 老朽管更新事業 吉野町外地区配水管布設替工事 |
55,140 | 22年11月~ 23年4月 |
|
㈱タナックス | 藤崎中央小学校大規模改造工事(Ⅱ期) 機械設備工事 |
55,000 | 22年6月~ 23年3月 |
|
㈱南建設 | JA津軽みらい黒石支店建設工事 機械設備工事 | 53,564 | 22年10月~ 23年6月 |
|
ダイダン㈱ | ニプロ㈱大館工場第7工場新築 外構工事 | 50,000 | 22年9月~ 23年5月 |
|
㈱阿部重組 | 青森第三なかよし保育園新築工事 機械設備工事 | 45,600 | 22年11月~ 23年6月 |
|
弘前市長 | 令和4年度 緑ケ丘団地市営住宅 給水設備改修工事 |
29,010 | 22年6月~ 22年12月 |
|
青森労働局長 | 弘前公共職業安定所 冷房用チラーユニット更新工事 |
9,120 | 22年11月~ 23年3月 |
第39期 |
注文者 | 工事名 | 請負代金 (千円) |
工期 |
---|---|---|---|---|
東北防衛局 | 弘前(2)庁舎改修等機械その他工事 | 152,320 | 20年9月~ 21年9月 |
|
弘前市長 | 令和3年度 弘前駅土手町線歩道 融雪施設更新工事(機械設備工事) |
127,080 | 21年7月~ 22年2月 |
|
㈱伝法谷でんき設備 | (仮称)統合消防署建設工事 機械設備工事 | 110,000 | 21年4月~ 22年4月 |
|
㈱伊徳 | (仮称)いとく弘前末広店新築工事 設備工事 | 95,000 | 21年4月~ 21年11月 |
|
三機工業㈱ | アイシン東北㈱第3工場建設工事 配管工事 | 52,600 | 21年10月~ 22年1月 |
|
㈱朝日工業社 | 国立弘前病院新棟新築工事他 空調・冷媒配管工事 |
45,000 | 21年3月~ 22年3月 |
|
青森放送㈱ | 青森放送㈱様スタジオ系統空調設備改修工事 | 40,000 | 21年11月~ 22年4月 |
|
弘和建設㈱ | JAやすらぎホール黒石建設工事 機械設備工事 | 32,000 | 21年5月~ 21年10月 |
|
学校法人明の星学園 | 青森明の星短期大学3号棟機械室No.2 蒸気ボイラー更新工事 |
22,500 | 22年4月~ 22年5月 |
|
弘前市上下水道事業 | 令和3年度 水道施設整備事業 北川端町外地区配水管布設替工事 |
18,810 | 21年6月~ 22年3月 |
|
㈱ユアテック | ウインズ津軽空調設備更新工事 | 10,500 | 22年5月~ 22年5月 |
社名 | 共立設備工業株式会社 |
---|---|
会社概要 |
本社 〒036-8104 青森県弘前市扇町2丁目4-1 TEL 0172-28-3456 FAX 0172-28-3550 |
青森営業所 〒030-0944 青森県青森市筒井八ッ橋51-2 エスコート八ッ橋201号室 TEL 017-718-0157 FAX 017-718-0158 |
|
設立 | 昭和58年7月5日 |
資本金 | 2,000万円 |
決算 | 6月30日 |
国際認証 | ISO9001 LIACA-162 |
国際認証 | ISO14001 LIACA-E074 |
従業員数 | 47名 |
---|---|
役員 |
代表取締役社長 齋藤 貴之 |
代表取締役副社長 齋藤 美津子 |
|
専務取締役兼青森営業所所長 工藤 一夫 |
|
常務取締役 長谷川 憲二 坂本 博樹 |
|
取締役工事部長 三上 直樹 |
|
取締役営業部長 工藤 陽一 |
|
売上高 | 14億3千万円(第41期) |
15億3千3百万円(第40期) | |
11億4千8百万円(第39期) | |
10億7千5百万円(第38期) | |
12億2千百万円 (第37期) |
平成25年9月19日
共立設備工業株式会社
代表取締役社長 齋藤 貴之
平成25年9月19日
共立設備工業株式会社
代表取締役社長 齋藤 貴之